
2013年7月7日開催
皆様、ご来場誠に有難う御座いました。
第7回を七夕に開催出来て、非常に嬉しいです。
今回は、同日開催にコスプレイベント「コスプリ」様があったり、初めて取材依頼もありました。
コミックラブを通して、この輪がもっと広がっていくと嬉しいです。
大変暑い日でしたが、無料配布のうちわ(先着300枚)が少しでも役立って居たようで、良かったです。
今回も皆様の御協力のお陰で、無事にイベント終了する事が出来ました。有難う御座います。
また是非次回も、どうか宜しくお願い致します。
第7回コミックラブ 会場配置図・サークルリスト
◇会場配置図◇

◇サークルリスト(50音順)◇
| あ | |
| aimai | A-31.32 |
| あしあと | B-31 |
| AZUK!NOKO | E-8 |
| AFFECTION | A-18 |
| 雨色メランコリック | D-2 |
| 荒神 | B-33 |
| Ancient-Studio | D-11.12 |
| あんどすた〜ん♪ | B-2 |
| 苺のモンブラン | A-29 |
| 従姉妹リターン。 | D-5.6 |
| 茨城音ゲー研究会 | C-11 |
| いんたー | C-18 |
| Vinculum | A-28 |
| うさぎ亡命 | D-10 |
| H2O2 | E-9.10 |
| 81+DIGITAL-SKY | A-10 |
| LKイズム+ニセモノ | A-30 |
| おとぎの国 | D-8 |
| おもちゃや | C-15 |
| オレンジジュース3号 | D-7 |
| か | |
| かえるの王子様+硝子座 | B-35.36 |
| 華鳥風月 | B-20 |
| Colorful Pocket | D-4 |
| キミドリ3.14 | B-23.24 |
| cubicboy | C-23 |
| ぐうの音 | B-27 |
| 玖珂商店 | A-15 |
| crosswalk signal | A-19 |
| 黒猫雑貨店 | C-9.10 |
| 恋昇り | B-1 |
| 午前3時前 | E-3.4 |
| Cotton Club | A-3.4 |
| こんでんすみるく。 | B-8 |
| さ | |
| サンサン | B-6 |
| 鹿とジュリアンと人 | B-15 |
| シャッツキステ | C-21 |
| ジャムぱん | E-12 |
| 荘籠 | D-3 |
| 少年少女7 | C-13 |
| 白いきりん | C-7.8 |
| 真紅堂 | B-19 |
| sweetPOP | C-24 |
| Sky Canvas | B-17.18 |
| すずの森工房 | B-21 |
| Star fish | C-14 |
| スタジオわさび | A-1.2 |
| スパムブロック | C-17 |
| 蒼翠立花 | B-12 |
| sorasis | A-16 |
| た | |
| Dahila | A-26 |
| タルトフロマージュ | C-3.4 |
| 竹林屋敷 | C-12 |
| 月蜜 | B-34 |
| 月夜の奏 | C-2 |
| Taste of Blue | E-1 |
| 出日 | A-20 |
| てのひらの盟友 | D-9 |
| てらばいと! | C-16 |
| 特急728号 | B-14 |
| な | |
| 29 | A-11.12 |
| 二フラム | C-22 |
| ねことくまとレストラン | C-5 |
| ネヴァランド舎 | B-5 |
| は | |
| バニラオウル | E-11 |
| (=・ω・=){はむ)×Fredy. | A-13.14 |
| PARANOIA | A-25 |
| 反転ぱんだcafe | C-6 |
| 光の隙間。 | B-25.26 |
| Between The Sheets | A-33.34 |
| 白夜-ビャクヤー | B-7 |
| Funny noise | A-23 |
| Flight of ACADEMY & B.V. | A-7.8 |
| Blossom | A-9 |
| VOC@LOP | D-1 |
| 星屑☆中毒 | A-35.36 |
| ま | |
| マイナー・マニア | C-19.20 |
| 巻き寿し本舗 | A-24 |
| まきゃろん | A-38 |
| まったり亭 | E-7 |
| まりもいちみ | B-3 |
| ←Mr.1204→ | A-5.6 |
| みつあみとボブ | B-13 |
| 水無月の涙 | B-29 |
| みるきー★べあー | E-5.6 |
| meta?meta | B-11 |
| 麺類研究会 | E-2 |
| もちもちロール | A-39.40 |
| 桃色砂糖 | B-30 |
| や | |
| 闇鍋 | A-27 |
| ゆうとび亭 | B-22 |
| 悠々蝶 | C-25.26 |
| ゆかなか | B-28 |
| 4+1 | A-37 |
| ら | |
| loveless | C-1 |
| rhythm | B-16 |
| れもスタ | B-4 |
| 六華星 | A-21.22 |
| 640番地 | B-9.10 |
| わ | |
| をだまき | B-32 |