
ご来場誠に有難う御座いました。
皆様のご協力のおかげで、今回も無事にイベントを終了する事ができました。
今回はゆるキャラ様がご参加という、とても光栄な機会を頂いたイベントでした。
当方も、見ていてとても楽しい時間を過ごせました。
とてもかわいらしかった…!!!
また、サークル様にすでに商業で活動されている方がご参加されるという…
こんな地方イベントに…わざわざご参加してくださったことに有難すぎて、光栄でした。
今後も皆様に楽しんで頂けるよう、素敵なイベントになるように努めたいと思います。
◇会場配置図◇

◇サークルリスト(50音順)◇
| ◆ あ ◆ | |
| D - 1 . 2 | 蒼いペンギン |
| A - 35 . 36 | あおいりぼん |
| A - 31 | 紅碧の月 |
| B - 16 | ASN |
| A - 11 . 12 | 浅夢堂 |
| B - 35 | 鴉片 |
| D - 7 | 甘党人形 |
| D - 3 . 4 | 雨色メランコリック |
| C - 19 | あんころもち |
| C - 17 . 18 | Ancient-Studio |
| A - 37 | あんどすた~ん♪ |
| B - 3 . 4 | Ilex folium |
| E - 4 | IGNORE |
| B - 17 | いくらとたまご |
| D - 9 . 10 | 従姉妹リターン。 |
| B - 30 | いわき明星大学ComicArt部 |
| E - 5 . 6 | 宇宙猫。 |
| 特別ブース | 梅薔薇ひばり |
| B - 7 . 8 | H2O2 |
| A - 25 . 26 | えむ'S パレット |
| B - 1 | 遠心力と向心力 |
| C - 10 | おとぎの国 |
| ◆ か ◆ | |
| A - 30 | 風音屋 |
| B - 6 | からくち☆スイーツ |
| A - 13 . 14 | きのこのもり |
| B - 19 . 20 | CAT'S CHOIR |
| B - 5 | Q♡Ri |
| D - 8 | 21:53 |
| C - 9 | 紅廼 |
| E - 3 | クレヨンストライプ |
| B - 18 | ゲスペック |
| B - 28 | げんきくんの猫まんま。 |
| C - 20 | 氷の兎 |
| C - 1 | 五足歩行 |
| B - 33 . 34 | CottonClub |
| A - 27 . 28 | こんでんすみるく。 |
| D - 11 | 金平糖の駄菓子屋 |
| ◆ さ ◆ | |
| C - 15 | SAKU缶 |
| B - 23 . 24 | さくらんぼランデブー+meta♡meta |
| B - 31 | シタジキクラッシャー |
| A - 15 . 16 | Junkies |
| B - 32 | Syox |
| C - 23 . 24 | Siroi kirin |
| E - 7 | すあまとらむね |
| B - 36 | スナネコシンドバッド |
| C - 16 | スミレ |
| A - 32 | 蒼翠立花 |
| ◆ た ◆ | |
| B - 13. 14 | たまごかけごはん |
| A - 9 . 10 | でぶねこーぼ |
| B - 26 | 田園少女 |
| B - 25 | 特急728号 |
| C - 2 | 泥水屋 |
| ◆ な ◆ | |
| A - 23 . 24 | 29 |
| A - 17 . 18 | ニセモノ |
| B - 2 | 203号 |
| B - 10 | ニフラム |
| A - 7 . 8 | ねことしろくま。 |
| B - 22 | ネリエス |
| ◆ は ◆ | |
| A - 33 . 34 | 拝啓モノクローム |
| A - 21 . 22 | はむ(=・ω・=) |
| C - 7 . 8 | 光の隙間。 |
| C - 11 . 12 | BSC |
| B - 27 | 白夜 |
| B - 11 . 12 | 不思議の国でめけけのけ♪ |
| A - 19 | ぷちみんと |
| C - 21 | Blue♥Hearts |
| E - 8 | 忘却の和 |
| B - 29 | ほたるこい&らむね屋 |
| ◆ ま ◆ | |
| E - 11 . 12 | マイナー・マニア |
| D - 5 . 6 | まかろにそーす |
| C - 22 | 巻き寿し本舗 |
| B - 15 | まっしょい |
| A - 29 | まめぽけっと |
| A - 39 . 40 | まりもいちみ |
| C - 13 . 14 | Milky! |
| A - 5 . 6 | MoK!Ta |
| A - 1 . 2 | もこまろ |
| E - 1 | もちのこめ |
| B - 21 | 椛に鹿 |
| A - 3 . 4 | ももしおり |
| E - 2 | モルモット980円(松) |
| ◆ や ◆ | |
| B - 9 | ヤマタ浪漫堂 |
| E - 9 | やや微糖 |
| E - 10 | よろずサークルcosmo倶楽部 |
| ◆ ら ◆ | |
| C - 5 . 6 | Little*knights |
| A - 38 | れもスタ |
| C - 3 . 4 | 六華星 |